POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ
MARKA | Leon Premium |
---|---|
MENŞEİ | Turkey |
ÜRÜN KODU | L310 |
L310 300 GR Dolgu Köpüğü, yüksek kaliteli poliüretan bazlı bir dolgu ve izolasyon malzemesidir. Kolay uygulanabilir yapısı sayesinde çeşitli yüzeylerde boşlukları doldurmak, izolasyon sağlamak ve sızdırmazlık oluşturmak için idealdir.
Hızlı Kürleşme: Kısa sürede sertleşerek dayanıklı bir yapı oluşturur.
Yüksek Yapışma Gücü: Ahşap, beton, metal, plastik ve birçok farklı yüzeye güçlü bir şekilde yapışır.
Isı ve Ses Yalıtımı: Etkili yalıtım özelliğiyle ısı kaybını ve ses geçişini azaltır.
Kolay Uygulama: Kullanımı pratiktir ve özel aplikatör başlığı sayesinde hassas uygulama imkânı sunar.
Dayanıklı ve Uzun Ömürlü: Zamanla çatlama ve büzülme yapmaz.
Kapı ve pencere montajlarında boşlukları doldurmak
Elektrik tesisatlarında izolasyon sağlamak
Boru geçişlerinde sızdırmazlık oluşturmak
Çatlak ve boşlukları doldurarak yapısal destek sağlamak
L310 300 GR Dolgu Köpüğü, profesyonel ve bireysel kullanımlar için uygundur. Kullanım sonrası yüzey zımparalanabilir, boyanabilir veya sıva uygulanabilir. Daha sağlam ve yalıtımlı yapılar için ideal bir çözümdür.
Özellik (Türkçe) | Feature (English) | الميزة (Arapça) | Характеристика (Rusça) |
---|---|---|---|
Kimyasal Yapı | Chemical Structure | التركيب الكيميائي | Химический состав |
Poliüretan bazlı | Polyurethane-based | يعتمد على البولي يوريثان | Основан на полиуретане |
Ambalaj Miktarı | Package Size | حجم العبوة | Объем упаковки |
300 gr | 300 gr | 300 غرام | 300 гр |
Uygulama Şekli | Application Method | طريقة التطبيق | Метод нанесения |
Manuel uygulama (aplikatör başlıklı) | Manual application (with applicator nozzle) | تطبيق يدوي (بفوهة تطبيق) | Ручное нанесение (с насадкой-аппликатором) |
Kürleşme Süresi | Curing Time | وقت التصلب | Время отверждения |
1-2 saat yüzey kuruması, tam kürleşme 24 saat | 1-2 hours surface drying, full cure in 24 hours | 1-2 ساعات جفاف سطحي، التصلب الكامل خلال 24 ساعة | 1-2 часа высыхания поверхности, полное отверждение за 24 часа |
Genleşme Oranı | Expansion Rate | معدل التمدد | Коэффициент расширения |
%150 - %200 | 150% - 200% | 150% - 200% | 150% - 200% |
Yoğunluk | Density | الكثافة | Плотность |
15-30 kg/m³ | 15-30 kg/m³ | 15-30 كجم/م³ | 15-30 кг/м³ |
Sıcaklık Dayanımı | Temperature Resistance | مقاومة الحرارة | Термостойкость |
-40°C ile +90°C arası | -40°C to +90°C | من -40°C إلى +90°C | от -40°C до +90°C |
Uygulama Sıcaklığı | Application Temperature | درجة حرارة التطبيق | Температура применения |
+5°C ile +30°C arası | +5°C to +30°C | من +5°C إلى +30°C | от +5°C до +30°C |
Yapışma Yüzeyleri | Adhesion Surfaces | أسطح الالتصاق | Поверхности сцепления |
Ahşap, beton, tuğla, metal, PVC, plastik | Wood, concrete, brick, metal, PVC, plastic | الخشب، الخرسانة، الطوب، المعدن، PVC، البلاستيك | Дерево, бетон, кирпич, металл, ПВХ, пластик |
Kesilebilirlik Süresi | Cutting Time | وقت القطع | Время резки |
30-45 dakika | 30-45 minutes | 30-45 دقيقة | 30-45 минут |
Su Geçirgenliği | Water Resistance | مقاومة الماء | Водостойкость |
Kuruduktan sonra suya dayanıklı | Water-resistant after curing | مقاوم للماء بعد الجفاف | Водостойкий после высыхания |
Boya ve Sıva Uygulaması | Paint & Plaster Application | التطبيق على الطلاء والجص | Нанесение краски и штукатурки |
Kürleşme sonrası uygulanabilir | Can be applied after curing | يمكن تطبيقه بعد التصلب | Можно наносить после отверждения |
Yangın Dayanımı | Fire Resistance | مقاومة الحريق | Огнестойкость |
Standart poliüretan köpük sınıfında | Standard polyurethane foam class | فئة رغوة البولي يوريثان القياسية | Стандартный класс полиуретановой пены |
ÜRÜNE AİT VİDEO BULUNAMADI!