TAŞ VE TUĞLA YAPIŞTIRMA KÖPÜĞÜ
MARKA | Leon Premium |
---|---|
MENŞEİ | TURKEY |
ÜRÜN KODU | L890 |
L890 Stone Bond, taş, tuğla, beton ve diğer yapı malzemelerinin güçlü ve dayanıklı bir şekilde yapıştırılması için özel olarak formüle edilmiş yüksek performanslı poliüretan bazlı bir yapıştırma köpüğüdür. Geleneksel harç kullanımına kıyasla hızlı, pratik ve ekonomik bir çözüm sunar.
L890 Stone Bond, profesyonel inşaat uygulamalarından bireysel projelere kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunarak hızlı ve güvenilir yapıştırma çözümleri sağlar.
Özellik (Türkçe) | Feature (English) | الميزة (Arapça) | Характеристика (Rusça) |
---|---|---|---|
Kimyasal Yapı | Chemical Structure | التركيب الكيميائي | Химический состав |
Poliüretan bazlı | Polyurethane-based | يعتمد على البولي يوريثان | Основан на полиуретане |
Ambalaj Miktarı | Package Size | حجم العبوة | Объем упаковки |
750 ml | 750 ml | 750 مل | 750 мл |
Uygulama Şekli | Application Method | طريقة التطبيق | Метод нанесения |
Tabanca veya pipet ile uygulama | Gun or straw application | تطبيق بواسطة المسدس أو الأنبوب | Нанесение с помощью пистолета или трубки |
Kürleşme Süresi | Curing Time | وقت التصلب | Время отверждения |
Yüzey kuruması 10-15 dk, tam kürleşme 24 saat | 10-15 min surface drying, full cure in 24 hours | 10-15 دقيقة جفاف سطحي، التصلب الكامل خلال 24 ساعة | 10-15 минут высыхания поверхности, полное отверждение за 24 часа |
Genleşme Oranı | Expansion Rate | معدل التمدد | Коэффициент расширения |
%50 - %70 | 50% - 70% | 50% - 70% | 50% - 70% |
Yoğunluk | Density | الكثافة | Плотность |
20-30 kg/m³ | 20-30 kg/m³ | 20-30 كجم/م³ | 20-30 кг/м³ |
Sıcaklık Dayanımı | Temperature Resistance | مقاومة الحرارة | Термостойкость |
-40°C ile +90°C arası | -40°C to +90°C | من -40°C إلى +90°C | от -40°C до +90°C |
Uygulama Sıcaklığı | Application Temperature | درجة حرارة التطبيق | Температура применения |
+5°C ile +30°C arası | +5°C to +30°C | من +5°C إلى +30°C | от +5°C до +30°C |
Yapışma Yüzeyleri | Adhesion Surfaces | أسطح الالتصاق | Поверхности сцепления |
Taş, tuğla, beton, gaz beton, seramik | Stone, brick, concrete, aerated concrete, ceramic | الحجر، الطوب، الخرسانة، الخرسانة الخفيفة، السيراميك | Камень, кирпич, бетон, газобетон, керамика |
Kesilebilirlik Süresi | Cutting Time | وقت القطع | Время резки |
20-30 dakika | 20-30 minutes | 20-30 دقيقة | 20-30 минут |
Su Geçirgenliği | Water Resistance | مقاومة الماء | Водостойкость |
Kuruduktan sonra suya dayanıklı | Water-resistant after curing | مقاوم للماء بعد الجفاف | Водостойкий после высыхания |
Boya ve Sıva Uygulaması | Paint & Plaster Application | التطبيق على الطلاء والجص | Нанесение краски и штукатурки |
Kürleşme sonrası uygulanabilir | Can be applied after curing | يمكن تطبيقه بعد التصلب | Можно наносить после отверждения |
Yangın Dayanımı | Fire Resistance | مقاومة الحريق | Огнестойкость |
Standart poliüretan köpük sınıfında | Standard polyurethane foam class | فئة رغوة البولي يوريثان القياسية | Стандартный класс полиуретановой пены |
ÜRÜNE AİT VİDEO BULUNAMADI!